(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 工件材料 | 刀尖R | 切削刃长度/内接圆尺寸 (mm) | 刀片牌号 | 刀片厚度S1 (mm) | 刀片断削槽代号 | 刀尖R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥175.65起 | 10个装 | 有 | 10天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 0.4 | 9.525 | NX2525 | 3.97 | - | - | |
¥209.62起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.4 | 9.525 | UE6110 | 3.97 | - | - | |
¥175.65起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 0.8 | 9.525 | NX2525 | 3.97 | - | - | |
¥209.62起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.8 | 9.525 | UE6110 | 3.97 | - | - | |
¥238.09起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.8 | 9.525 | UE6110 | 3.18 | - | - | |
¥225.59起 | 10个装 | 有 | 5天 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 0.4 | 12.7 | HTI10 | 4.76 | - | - | |
¥282.87起 ¥56.57起 | 10个装 | 当天 | 钢 | 0.4 | 12.7 | MC6025 | 4.76 | - | - | ||
¥277.32起 ¥55.46起 | 10个装 | 当天 | 钢 | 0.4 | 12.7 | MP3025 | 4.76 | - | - | ||
¥221.17起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.4 | 12.7 | NX3035 | 4.76 | - | - | |
¥282.87起 ¥56.57起 | 10个装 | 当天 | 铸铁 | 0.4 | 12.7 | UC5105 | 4.76 | - | - | ||
¥282.87起 | 10个装 | 98天 | 铸铁 | 0.4 | 12.7 | UC5115 | 4.76 | - | - | ||
¥282.87起 | 10个装 | 98天 | 钢 | 0.4 | 12.7 | UE6020 | 4.76 | - | - | ||
¥282.87起 ¥56.57起 | 10个装 | 当天 | 钢 | 0.4 | 12.7 | UE6105 | 4.76 | - | - | ||
¥282.87起 ¥56.57起 | 10个装 | 当天 | 钢 | 0.4 | 12.7 | UE6110 | 4.76 | - | - | ||
¥225.59起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 0.4 | 12.7 | UTI20T | 4.76 | - | - | |
¥221.17起 | 10个装 | 有 | 98天 | 铸铁 | 0.8 | 12.7 | HTI05T | 4.76 | - | - | |
¥225.59起 | 10个装 | 有 | 5天 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 0.8 | 12.7 | HTI10 | 4.76 | - | - | |
¥282.87起 ¥56.57起 | 10个装 | 当天 | 钢 | 0.8 | 12.7 | MC6025 | 4.76 | - | - | ||
¥277.32起 ¥55.46起 | 10个装 | 当天 | 钢 | 0.8 | 12.7 | MP3025 | 4.76 | - | - | ||
¥245.50起 | 10个装 | 10天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 0.8 | 12.7 | NX2525 | 4.76 | - | - | ||
¥287.71起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.8 | 12.7 | NX3035 | 4.76 | - | - | |
¥282.87起 | 10个装 | 有 | 5天 | 铸铁 | 0.8 | 12.7 | UC5105 | 4.76 | - | - | |
¥282.54起 | 10个装 | 10天 | 铸铁 | 0.8 | 12.7 | UC5115 | 4.76 | - | - | ||
¥282.87起 | 10个装 | 98天 | 钢 | 0.8 | 12.7 | UE6020 | 4.76 | - | - | ||
¥277.32起 ¥55.46起 | 10个装 | 当天 | 钢 | 0.8 | 12.7 | UE6035 | 4.76 | - | - | ||
¥282.87起 ¥56.57起 | 10个装 | 当天 | 钢 | 0.8 | 12.7 | UE6105 | 4.76 | - | - | ||
¥282.87起 ¥56.57起 | 10个装 | 当天 | 钢 | 0.8 | 12.7 | UE6110 | 4.76 | - | - | ||
¥225.59起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 0.8 | 12.7 | UTI20T | 4.76 | - | - | |
¥282.87起 | 10个装 | 98天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 0.8 | 12.7 | VP15TF | 4.76 | - | - | ||
¥221.17起 | 10个装 | 有 | 98天 | 铸铁 | 1.2 | 12.7 | HTI05T | 4.76 | - | - | |
¥221.17起 | 10个装 | 有 | 98天 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 1.2 | 12.7 | HTI10 | 4.76 | - | - | |
¥282.87起 ¥56.57起 | 10个装 | 当天 | 钢 | 1.2 | 12.7 | MC6025 | 4.76 | - | - | ||
¥221.17起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 1.2 | 12.7 | NX2525 | 4.76 | - | - | |
¥221.17起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.2 | 12.7 | NX3035 | 4.76 | - | - | |
¥282.87起 ¥56.57起 | 10个装 | 当天 | 铸铁 | 1.2 | 12.7 | UC5105 | 4.76 | - | - | ||
¥282.87起 | 10个装 | 98天 | 铸铁 | 1.2 | 12.7 | UC5115 | 4.76 | - | - | ||
¥282.87起 ¥56.57起 | 10个装 | 当天 | 钢 | 1.2 | 12.7 | UE6020 | 4.76 | - | - | ||
¥277.32起 ¥55.46起 | 10个装 | 当天 | 钢 | 1.2 | 12.7 | UE6035 | 4.76 | - | - | ||
¥282.87起 ¥56.57起 | 10个装 | 当天 | 钢 | 1.2 | 12.7 | UE6105 | 4.76 | - | - | ||
¥282.87起 ¥56.57起 | 10个装 | 当天 | 钢 | 1.2 | 12.7 | UE6110 | 4.76 | - | - | ||
¥221.17起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 1.2 | 12.7 | UTI20T | 4.76 | - | - | |
¥282.87起 ¥56.57起 | 10个装 | 当天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 1.2 | 12.7 | VP15TF | 4.76 | - | - | ||
¥282.87起 ¥56.57起 | 10个装 | 当天 | 铸铁 | 1.6 | 12.7 | UC5105 | 4.76 | - | - | ||
¥277.32起 ¥55.46起 | 10个装 | 当天 | 铸铁 | 1.6 | 12.7 | UC5115 | 4.76 | - | - | ||
¥287.71起 | 10个装 | 有 | 98天 | 钢 | 1.6 | 12.7 | UE6035 | 4.76 | - | - | |
¥282.87起 ¥56.57起 | 10个装 | 当天 | 钢 | 1.6 | 12.7 | UE6105 | 4.76 | - | - | ||
¥282.87起 ¥56.57起 | 10个装 | 当天 | 钢 | 1.6 | 12.7 | UE6110 | 4.76 | - | - | ||
¥221.17起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 1.6 | 12.7 | UTI20T | 4.76 | - | - | |
¥621.96起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.8 | 15.875 | MC6025 | 6.35 | - | - | |
¥617.72起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.8 | 15.875 | UE6020 | 6.35 | - | - | |
¥605.61起 | 10个装 | 有 | 98天 | 钢 | 0.8 | 15.875 | UE6035 | 6.35 | - | - | |
¥617.72起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.8 | 15.875 | UE6105 | 6.35 | - | - | |
¥617.72起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.8 | 15.875 | UE6110 | 6.35 | - | - | |
¥466.17起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 0.8 | 15.875 | UTI20T | 6.35 | - | - | |
¥621.96起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.2 | 15.875 | MC6025 | 6.35 | - | - | |
¥617.72起 | 10个装 | 有 | 14天 | 铸铁 | 1.2 | 15.875 | UC5105 | 6.35 | - | - | |
¥617.72起 | 10个装 | 有 | 5天 | 铸铁 | 1.2 | 15.875 | UC5115 | 6.35 | - | - | |
¥617.72起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.2 | 15.875 | UE6020 | 6.35 | - | - | |
¥605.61起 | 10个装 | 有 | 98天 | 钢 | 1.2 | 15.875 | UE6035 | 6.35 | - | - | |
¥617.72起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.2 | 15.875 | UE6105 | 6.35 | - | - | |
¥617.72起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.2 | 15.875 | UE6110 | 6.35 | - | - | |
¥466.17起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 1.2 | 15.875 | UTI20T | 6.35 | - | - | |
¥621.96起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.6 | 15.875 | MC6025 | 6.35 | - | - | |
¥617.72起 | 10个装 | 有 | 14天 | 铸铁 | 1.6 | 15.875 | UC5105 | 6.35 | - | - | |
¥605.61起 | 10个装 | 有 | 98天 | 铸铁 | 1.6 | 15.875 | UC5115 | 6.35 | - | - | |
¥605.61起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.6 | 15.875 | UE6020 | 6.35 | - | - | |
¥605.61起 | 10个装 | 有 | 98天 | 钢 | 1.6 | 15.875 | UE6035 | 6.35 | - | - | |
¥617.72起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.6 | 15.875 | UE6105 | 6.35 | - | - | |
¥617.72起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.6 | 15.875 | UE6110 | 6.35 | - | - | |
¥466.17起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 1.6 | 15.875 | UTI20T | 6.35 | - | - | |
¥732.57起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.8 | 19.05 | MC6025 | 6.35 | - | - | |
¥727.59起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.8 | 19.05 | UE6020 | 6.35 | - | - | |
¥713.32起 | 10个装 | 有 | 98天 | 钢 | 0.8 | 19.05 | UE6035 | 6.35 | - | - | |
¥727.59起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.8 | 19.05 | UE6105 | 6.35 | - | - | |
¥727.59起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.8 | 19.05 | UE6110 | 6.35 | - | - | |
¥547.31起 | 10个装 | 有 | 98天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 0.8 | 19.05 | UTI20T | 6.35 | - | - | |
¥732.57起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.2 | 19.05 | MC6025 | 6.35 | - | - | |
¥727.59起 | 10个装 | 有 | 98天 | 铸铁 | 1.2 | 19.05 | UC5105 | 6.35 | - | - | |
¥713.32起 | 10个装 | 有 | 98天 | 铸铁 | 1.2 | 19.05 | UC5115 | 6.35 | - | - | |
¥727.59起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.2 | 19.05 | UE6020 | 6.35 | - | - | |
¥713.32起 | 10个装 | 有 | 98天 | 钢 | 1.2 | 19.05 | UE6035 | 6.35 | - | - | |
¥727.59起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.2 | 19.05 | UE6105 | 6.35 | - | - | |
¥727.59起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.2 | 19.05 | UE6110 | 6.35 | - | - | |
¥547.31起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 1.2 | 19.05 | UTI20T | 6.35 | - | - | |
¥732.57起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.6 | 19.05 | MC6025 | 6.35 | - | - | |
¥713.32起 | 10个装 | 有 | 98天 | 铸铁 | 1.6 | 19.05 | UC5105 | 6.35 | - | - | |
¥713.32起 | 10个装 | 有 | 98天 | 铸铁 | 1.6 | 19.05 | UC5115 | 6.35 | - | - | |
¥727.59起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.6 | 19.05 | UE6020 | 6.35 | - | - | |
¥713.32起 | 10个装 | 有 | 98天 | 钢 | 1.6 | 19.05 | UE6035 | 6.35 | - | - | |
¥727.59起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.6 | 19.05 | UE6105 | 6.35 | - | - |
Loading...
形状 | C(80°菱形) | 工件材料 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 |
用途 | 外径・内径 | 可用刃数 | 4 |
断屑槽用途 | 中切削 | 前角 | 负角 |
刀尖R | 0.4 | 方向(选择) | 左右手通用 |
刀片后角(°) | - | 切削刃长度/内接圆尺寸(mm) | 9.525 |
刀片牌号 | NX2525 | 刀片厚度S1(mm) | 3.97 |
刀片断削槽代号 | - | 精度等级 | M |
槽孔代号 | G | 刀尖R(mm) | - |
形状 | C(80°菱形) | 工件材料 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 用途 | 外径・内径 |
可用刃数 | 4 | 断屑槽用途 | 中切削 | 前角 | 负角 |
刀尖R | 0.4 | 方向(选择) | 左右手通用 | 刀片后角(°) | - |
切削刃长度/内接圆尺寸(mm) | 9.525 | 刀片牌号 | NX2525 | 刀片厚度S1(mm) | 3.97 |
刀片断削槽代号 | - | 精度等级 | M | 槽孔代号 | G |
刀尖R(mm) | - |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明