(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 轴孔 规格 | 轴孔直径 | Dp | Do | 盖毂 | ℓ | 重量 (g) | ||||||||||||||||||||
Type | 齿数 | S规格(DH8) | N规格(DH7) | H | GD | L | |||||||||||||||||||||
SP40B BSP40B | **9 | S (S不适用于BSP40B) N | 9 | 10K | 12 | 14 | 37.13 | 42 | 28 | 23 | 22 | 5 | 110 | ||||||||||||||
**10 | 9 | 10K | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41.1 | 46 | 32 | 27 | 140 | |||||||||||||||
**11 | 10 | 10K | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 45.08 | 51 | 36 | 31 | 190 | ||||||||||||
**12 | 10 | 10K | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 49.07 | 55 | 40 | 35 | 220 | |||||||||||
13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 53.07 | 59 | 37 | - | 6 | 230 | |||||||||||
14 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25* | 57.07 | 63 | 42 | 280 | |||||||||||
15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30* | 61.08 | 67 | 46 | 340 | |||||||||
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 65.1 | 71 | 50 | 400 | |||||||||
17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 69.12 | 76 | 54 | 460 | ||||||||
18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 73.14 | 80 | 57 | 510 | ||||||||
19 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 77.16 | 84 | 62 | 590 | |||||||
20 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 81.18 | 88 | 67 | 25 | 7 | 760 | |||||
21 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 85.21 | 92 | 71 | 850 | |||||||
22 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 89.24 | 96 | 75 | 950 | |||||||
23 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 93.27 | 100 | 77 | 1000 | |||||||
24 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 97.3 | 104 | 63 | 840 | |||||||
25 | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 101.33 | 108 | 880 | ||||||||||
26 | 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 105.36 | 112 | 920 | ||||||||||||
28 | 14 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 113.43 | 120 | 1000 | ||||||||||||||
30 | 14 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 121.50 | 128 | 1100 | ||||||||||||||
32 | 14 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 129.57 | 137 | 68 | 28 | 10 | 1300 | |||||||||||
34 | 14 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 137.64 | 145 | |||||||||||||||
35 | 14 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 141.68 | 149 | 1400 | ||||||||||||||
36 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 145.72 | 153 | 1500 | ||||||||||||||
38 | 16 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 153.79 | 161 | 1600 | ||||||||||||||||
40 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 161.87 | 169 | 1700 | |||||||||||||||||
SSP40B | **10 | S N | 9 | 12 | 15 | 16 | 41.1 | 46 | 32 | 27 | 22 | 5 | 140 | ||||||||||||||
**11 | 10 | 15 | 16 | 18 | 20 | 45.08 | 51 | 36 | 31 | 190 | |||||||||||||||||
**12 | 10 | 15 | 16 | 18 | 20 | 49.07 | 55 | 40 | 35 | 220 | |||||||||||||||||
13 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 53.07 | 59 | 37 | - | 6 | 230 | ||||||||||||||||
14 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25* | 57.07 | 63 | 42 | 280 | ||||||||||||||
15 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 61.08 | 67 | 46 | 340 | |||||||||||||
16 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 65.1 | 71 | 50 | 400 | ||||||||||||
17 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 69.12 | 76 | 54 | 460 | ||||||||||||
18 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 73.14 | 80 | 57 | 510 | ||||||||||||
19 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 77.16 | 84 | 62 | 590 | ||||||||||||
20 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 81.18 | 88 | 67 | 25 | 7 | 760 | ||||||||||
21 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 85.21 | 92 | 71 | 850 | |||||||||||||||
22 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 89.24 | 96 | 75 | 950 | |||||||||||||||
23 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 93.27 | 100 | 77 | 1000 | |||||||||||||||
24 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 97.3 | 104 | 63 | 840 | |||||||||||||||
25 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 101.33 | 108 | 880 | ||||||||||||||||
26 | 14 | 20 | 22 | 25 | 30 | 105.36 | 112 | 920 | |||||||||||||||||||
28 | 14 | 20 | 22 | 25 | 30 | 113.43 | 120 | 1000 | |||||||||||||||||||
30 | 14 | 20 | 22 | 25 | 30 | 121.5 | 128 | 1100 | |||||||||||||||||||
32 | 14 | 20 | 22 | 25 | 30 | 129.57 | 137 | 68 | 28 | 10 | 1300 | ||||||||||||||||
35 | 14 | 20 | 22 | 25 | 30 | 141.68 | 149 | 1400 | |||||||||||||||||||
36 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 145.72 | 153 | 1500 | |||||||||||||||||||
40 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 161.87 | 169 | 1700 |
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 |
SP40B | 相当于S45C (齿顶高频淬火) | - | 固定螺丝 (仅轴孔规格N) |
BSP40B | 四氧化三铁保护膜 | ||
SSP40B | 相当于SUS304 | - |
轴孔直径 D | 键槽b2×t2 | 固定螺丝M |
10K·12 | 4×1.8 | 5 |
14~17 | 5×2.3 | 6 |
18~22 | 6×2.8 | 6 |
24~30 | 8×3.3 | 8 |
32·35 | 10×3.3 | 8 |
40 | 12×3.3 | 8 |
型号 |
---|
BSP40B9-N-10K |
BSP40B9-N-[10K,12,14] |
BSP40B10-N-10K |
BSP40B10-N-[10K,12,14,15,16,17] |
BSP40B11-N-10K |
BSP40B11-N-[10K,12,14,15,16,17,18,19,20] |
BSP40B12-N-10K |
BSP40B12-N-[10K,12,14,15,16,17,18,19,20,22] |
BSP40B13-N-[12,14,15,16,17,18,19,20,22] |
BSP40B14-N-[12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
BSP40B15-N-[12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30] |
BSP40B16-N-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
BSP40B17-N-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35] |
BSP40B18-N-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35] |
BSP40B19-N-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,40] |
BSP40B20-N-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,40] |
BSP40B21-N-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,40] |
BSP40B22-N-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,40] |
BSP40B23-N-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,40] |
BSP40B24-N-[14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,40] |
BSP40B25-N-[14,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,40] |
BSP40B26-N-[18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,40] |
BSP40B28-N-[20,22,24,25,28,30,32,35,40] |
BSP40B30-N-[20,22,24,25,28,30,32,35,40] |
BSP40B32-N-[20,22,24,25,28,30,32,35,40] |
BSP40B34-N-[20,22,24,25,28,30,32,35,40] |
BSP40B35-N-[20,22,24,25,28,30,32,35,40] |
BSP40B36-N-[20,22,24,25,28,30,32,35,40] |
BSP40B38-N-[24,25,28,30,32,35,40] |
BSP40B40-N-[25,28,30,32,35,40] |
SP40B9-N-10K |
SP40B9-N-12 |
SP40B9-N-[10K,14] |
SP40B9-S-9 |
SP40B10-N-10K |
SP40B10-N-[10K,14] |
SP40B10-N-[12,15,16,17] |
SP40B10-S-9 |
SP40B11-N-10K |
SP40B11-N-[10K,14,16] |
SP40B11-N-[12,15,17,18,19,20] |
SP40B12-N-10K |
SP40B12-N-12 |
SP40B12-N-14 |
SP40B12-N-[10K,14] |
SP40B12-N-[12,15,16,17,18,19,20,22] |
SP40B13-N-14 |
SP40B13-N-15 |
SP40B13-N-[12,15,16,17,18,19,20,22,28] |
SP40B13-S-12 |
SP40B14-N-14 |
SP40B14-N-15 |
SP40B14-N-[12,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
SP40B14-S-12 |
SP40B15-N-12 |
SP40B15-N-14 |
SP40B15-N-15 |
SP40B15-N-18 |
SP40B15-N-20 |
SP40B15-N-30 |
SP40B15-N-[12,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30] |
SP40B15-S-12 |
SP40B16-N-15 |
SP40B16-N-25 |
SP40B16-N-28 |
SP40B16-N-[14,19] |
SP40B16-N-[15,16,17,18,20,22,24,25,28,30,32,37] |
SP40B16-S-13 |
SP40B17-N-[14,16,32,35] |
SP40B17-N-[15,17,18,19,20,22,24,25,28,30] |
SP40B18-N-[14,16,17,35] |
SP40B18-N-[15,18,19,20,22,24,25,28,30,32] |
SP40B19-N-[14,16,24,32,35] |
SP40B19-N-[15,17,18,19,20,22,25,28,30,40] |
SP40B19-S-14 |
SP40B20-N-[14,15,17,35] |
SP40B20-N-[16,18,19,20,22,24,25,28,30,32,40] |
SP40B20-S-14 |
SP40B21-N-[14,15,16,17,19,22,24,32,35,40] |
SP40B21-N-[18,20,25,28,30] |
SP40B21-S-14 |
SP40B22-N-[14,15,16,17,19,32,35,40] |
SP40B22-N-[18,20,22,24,25,28,30] |
SP40B22-S-14 |
SP40B23-N-[14,15,16,17,18,19,24,28,32,35,40] |
SP40B23-N-[20,22,25,30] |
SP40B23-S-14 |
SP40B24-N-[14,16,17,18,19,22,30,32,35,40] |
SP40B24-N-[15,20,24,25,28] |
SP40B24-S-14 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 齿数 (T) | 轴孔径 D (mm) | 材质 | 种类 | 轴种类 | 表面处理 | 孔规格 | 键槽b2×t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 9天 | 10 | 9 | 10K | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | 4×1.8 | |
7天 | 10 | 9 | 10 ~ 14 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
有 | 7天 | 10 | 10 | 10K | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | 4×1.8 | |
7天 | 10 | 10 | 10 ~ 16 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
有 | 9天 | 10 | 11 | 10K | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | 4×1.8 | |
7天 | 10 | 11 | 10 ~ 20 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
有 | 9天 | 10 | 12 | 10K | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | 4×1.8 | |
7天 | 10 | 12 | 10 ~ 20 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
7天 | 10 | 13 | 12 ~ 20 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
7天 | 10 | 14 | 12 ~ 25 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
7天 | 10 | 15 | 12 ~ 30 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
7天 | 10 | 16 | 14 ~ 32 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
7天 | 10 | 17 | 14 ~ 35 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
7天 | 10 | 18 | 14 ~ 35 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
7天 | 10 | 19 | 14 ~ 40 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
7天 | 10 | 20 | 14 ~ 40 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
7天 | 10 | 21 | 14 ~ 40 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
7天 | 10 | 22 | 14 ~ 40 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
7天 | 10 | 23 | 14 ~ 40 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
7天 | 10 | 24 | 14 ~ 40 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
7天 | 10 | 25 | 14 ~ 40 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
7天 | 10 | 26 | 18 ~ 40 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
7天 | 10 | 28 | 20 ~ 40 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
7天 | 10 | 30 | 20 ~ 40 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
7天 | 10 | 32 | 20 ~ 40 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
7天 | 10 | 34 | 20 ~ 40 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
7天 | 10 | 35 | 20 ~ 40 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
7天 | 10 | 36 | 20 ~ 40 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
9天 | 10 | 38 | 24 ~ 40 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
7天 | 10 | 40 | 25 ~ 40 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
有 | 6天 | 10 | 9 | 10K | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | 4×1.8 | |
9天 | 10 | 9 | 12 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
11天 | 10 | 9 | 10 ~ 14 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
有 | 6天 | 10 | 9 | 9 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 下孔类型 | 标准底孔 | 无 | S(底孔) | - | |
有 | 6天 | 10 | 10 | 10K | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | 4×1.8 | |
11天 | 10 | 10 | 10 ~ 14 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
9天 | 10 | 10 | 12 ~ 16 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
有 | 6天 | 10 | 10 | 9 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 下孔类型 | 标准底孔 | 无 | S(底孔) | - | |
有 | 6天 | 10 | 11 | 10K | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | 4×1.8 | |
11天 | 10 | 11 | 10 ~ 16 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
9天 | 10 | 11 | 12 ~ 20 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
有 | 6天 | 10 | 12 | 10K | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | 4×1.8 | |
当天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
当天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天 | 10 | 12 | 10 ~ 14 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
9天 | 10 | 12 | 12 ~ 20 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
11天 | 10 | 13 | 14 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
当天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9天 | 10 | 13 | 12 ~ 28 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
有 | 6天 | 10 | 13 | 12 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 下孔类型 | 标准底孔 | 无 | S(底孔) | - | |
11天 | 10 | 14 | 14 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
当天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9天 | 10 | 14 | 12 ~ 25 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
有 | 6天 | 10 | 14 | 12 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 下孔类型 | 标准底孔 | 无 | S(底孔) | - | |
当天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天 | 10 | 15 | 14 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
当天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
当天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
当天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
当天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9天 | 10 | 15 | 12 ~ 30 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
有 | 6天 | 10 | 15 | 12 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 下孔类型 | 标准底孔 | 无 | S(底孔) | - | |
当天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
当天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
当天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11天 | 10 | 16 | 14 ~ 19 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
9天 | 10 | 16 | 15 ~ 32 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
有 | 6天 | 10 | 16 | 13 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 下孔类型 | 标准底孔 | 无 | S(底孔) | - | |
11天 | 10 | 17 | 14 ~ 35 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
5天 | 10 | 17 | 15 ~ 30 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
11天 | 10 | 18 | 14 ~ 35 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
9天 | 10 | 18 | 15 ~ 32 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
11天 | 10 | 19 | 14 ~ 35 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
9天 | 10 | 19 | 15 ~ 40 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
有 | 6天 | 10 | 19 | 14 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 下孔类型 | 标准底孔 | 无 | S(底孔) | - | |
11天 | 10 | 20 | 14 ~ 35 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
9天 | 10 | 20 | 16 ~ 40 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
有 | 6天 | 10 | 20 | 14 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 下孔类型 | 标准底孔 | 无 | S(底孔) | - | |
11天 | 10 | 21 | 14 ~ 40 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
9天 | 10 | 21 | 18 ~ 30 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
有 | 6天 | 10 | 21 | 14 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 下孔类型 | 标准底孔 | 无 | S(底孔) | - | |
11天 | 10 | 22 | 14 ~ 40 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
9天 | 10 | 22 | 18 ~ 30 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
有 | 6天 | 10 | 22 | 14 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 下孔类型 | 标准底孔 | 无 | S(底孔) | - | |
11天 | 10 | 23 | 14 ~ 40 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
9天 | 10 | 23 | 20 ~ 30 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
有 | 6天 | 10 | 23 | 14 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 下孔类型 | 标准底孔 | 无 | S(底孔) | - | |
11天 | 10 | 24 | 14 ~ 40 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
9天 | 10 | 24 | 15 ~ 28 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 轴孔加工型 | 轴孔加工指定 | 无 | N(新JIS键+螺孔型) | - | ||
有 | 6天 | 10 | 24 | 14 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) | 下孔类型 | 标准底孔 | 无 | S(底孔) | - |
Loading...
链轮形状 | B型 | 公称编号 | 40 |
齿数(T) | 9 | 轴孔径 D(mm) | 10K |
列数 | 1 | 材质 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) |
链条类型 | BS | 种类 | 轴孔加工型 |
轴种类 | 轴孔加工指定 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
孔规格 | N(新JIS键+螺孔型) | 键槽b2×t2 | 4×1.8 |
RoHS | 10 |
链轮形状 | B型 | 公称编号 | 40 | 齿数(T) | 9 |
轴孔径 D(mm) | 10K | 列数 | 1 | 材质 | [钢] S45C(齿顶高频淬火) |
