(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
7天起
7天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | - | L |
BGCP5 | - | 50 |
型式 | L 选择 | F | B | M (粗牙螺纹) | d | ||||||||
Type | D | 轴径公差 | |||||||||||
BGCP | 5 | 0 -0.005 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 4 | 6 | M3 | 2.5 | |
6 | |||||||||||||
8 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 5 | 8 | M4 | 3.3 | ||
10 | 10 | M5 | 4.2 | ||||||||||
12 | 12 | M6 | 5 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 轴外径D (φ) | 轴长度L (mm) |
---|---|---|---|---|---|
有 | 7天起 | 10 | 5 | 40 | |
有 | 11天 | 10 | 5 | 50 | |
有 | 7天起 | 10 | 5 | 60 | |
有 | 10天起 | 10 | 5 | 70 | |
有 | 10天起 | 10 | 5 | 80 | |
有 | 10天起 | 10 | 5 | 90 | |
有 | 7天起 | 10 | 6 | 40 | |
有 | 10天起 | 10 | 6 | 50 | |
有 | 10天起 | 10 | 6 | 60 | |
有 | 10天起 | 10 | 6 | 70 | |
有 | 11天 | 10 | 6 | 80 | |
有 | 11天 | 10 | 6 | 90 | |
有 | 10天起 | 10 | 8 | 40 | |
有 | 7天起 | 10 | 8 | 50 | |
有 | 10天起 | 10 | 8 | 60 | |
有 | 10天起 | 10 | 8 | 70 | |
有 | 10天起 | 10 | 8 | 80 | |
有 | 10天起 | 10 | 8 | 90 | |
有 | 11天 | 10 | 8 | 100 | |
有 | 10天起 | 10 | 10 | 40 | |
有 | 10天起 | 10 | 10 | 50 | |
有 | 10天起 | 10 | 10 | 60 | |
有 | 7天起 | 10 | 10 | 70 | |
有 | 10天起 | 10 | 10 | 80 | |
有 | 10天起 | 10 | 10 | 90 | |
有 | 10天起 | 10 | 10 | 100 | |
有 | 10天起 | 10 | 12 | 40 | |
有 | 7天起 | 10 | 12 | 50 | |
有 | 7天起 | 10 | 12 | 60 | |
有 | 10天起 | 10 | 12 | 70 | |
有 | 10天起 | 10 | 12 | 80 | |
有 | 10天起 | 10 | 12 | 90 | |
有 | 7天起 | 10 | 12 | 100 |
Loading...
出售形式 | 轴 | 轴形状 | 两端内螺纹管型 |
轴、衬套材质 | SUJ2 | 轴外径D(φ) | 5 |
轴长度L(mm) | 40 | RoHS | 10 |
出售形式 | 轴 | 轴形状 | 两端内螺纹管型 | 轴、衬套材质 | SUJ2 |
轴外径D(φ) | 5 | 轴长度L(mm) | 40 | RoHS | 10 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明