(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
4天起
4天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 中碳钢(C含量0.25~0.45%) / 高碳钢(C含量超过0.45%) / 调质钢(25~35HRC) / 铸钢(SC) / 铜(Cu) / 黄铜(Bs) / 黄铜铸铁(BsC) / 青铜(PB) / 铝板材(AL) / 铝合金铸物(AC、ADC) / 镁合金铸件(MC) / 锌合金压铸(ZDC) |
工具材质 | 高速钢 | 丝锥种类 | 螺旋槽丝锥 |
孔类型 | 盲孔用 | 咬合处牙数 | 2.5P |
有无涂层 | 无 | 螺旋角 | 40° |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 公称 | 螺距、牙数 (mm) | 全长(L) (mm) | 等级 | 螺纹长度 (mm) | 首下长 (mm) | 柄径(Ds) (mm) | 柄四角部宽度(K) (mm) | 柄四角部长度 (mm) | 槽数 | 形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥290.96起 | 有 | 4天 | M3 | 0.5 | 150 | P1 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | |
¥147.41起 | 有 | 4天 | M10 | 1.5 | 100 | P2 | 24 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
¥248.57起 | 有 | 4天 | M10 | 1.5 | 150 | P2 | 24 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
¥185.46起 | 有 | 4天 | M12 | 1.5 | 100 | P2 | 29 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
¥185.46起 | 有 | 4天 | M12 | 1.75 | 100 | P2 | 29 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
¥442.69起 | 有 | 4天 | M12 | 1.75 | 200 | P2 | 29 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
¥392.60起 | 有 | 4天 | M14 | 1.5 | 150 | P2 | 30 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | |
¥392.60起 | 有 | 4天 | M14 | 2 | 150 | P2 | 30 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | |
¥448.13起 | 有 | 4天 | M16 | 2 | 150 | P2 | 30 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | |
¥550.61起 | 有 | 4天 | M16 | 2 | 200 | P2 | 32 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | |
¥693.26起 | 有 | 4天 | M16 | 2 | 250 | P2 | 32 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | |
¥138.61起 | 有 | 4天 | M4 | 0.7 | 100 | P2 | 13 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | |
¥249.53起 | 有 | 4天 | M4 | 0.7 | 150 | P2 | 13 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | |
¥121.45起 | 有 | 4天 | M5 | 0.8 | 100 | P2 | 16 | 25 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
¥204.34起 | 有 | 4天 | M5 | 0.8 | 150 | P2 | 16 | 25 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
¥211.48起 | 有 | 4天 | M8 | 1.25 | 150 | P2 | 22 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | |
¥692.79起 | 有 | 4天 | M20 | 2.5 | 150 | P3 | 37 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | |
¥929.04起 | 有 | 4天 | M20 | 2.5 | 200 | P3 | 37 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | |
¥901.79起 | 有 | 4天 | M24 | 3 | 150 | P3 | 45 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | e | |
¥1,158.73起 | 有 | 4天 | M24 | 3 | 200 | P3 | 45 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | e | |
¥173.41起 | 4天 | M2 | 0.4 | 100 | P1 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | ||
¥245.32起 | 有 | 4天 | M2.5 | 0.45 | 100 | P1 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | c | |
¥148.20起 | 有 | 4天 | M3 | 0.5 | 100 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | |
¥362.91起 | 有 | 4天 | M12 | 1.75 | 150 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
¥111.37起 | 4天 | M6 | 1 | 100 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
¥172.45起 | 有 | 8天 | M6 | 1 | 150 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
¥131.51起 | 有 | 4天 | M8 | 1 | 100 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | |
¥129.94起 | 有 | 4天 | M8 | 1.25 | 100 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e |
Loading...
公称 | M3 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
工件材料 | 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 调质钢(25~35HRC)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 螺距、牙数(mm) | 0.5 |
工具材质 | 高速钢 | 丝锥种类 | 螺旋槽丝锥 |
孔类型 | 盲孔用 | 咬合处牙数 | 2.5P |
有无涂层 | 无 | 全长(L)(mm) | 150 |
等级 | P1 | 螺纹长度(mm) | 11 |
首下长(mm) | 18 | 柄径(Ds)(mm) | 4 |
柄四角部宽度(K)(mm) | 3.2 | 柄四角部长度(mm) | 6 |
槽数 | 3 | 形状 | c |
螺旋角 | 40° |
公称 | M3 | 螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 调质钢(25~35HRC)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] |
螺距、牙数(mm) | 0.5 | 工具材质 | 高速钢 | 丝锥种类 | 螺旋槽丝锥 |
孔类型 | 盲孔用 | 咬合处牙数 | 2.5P | 有无涂层 | 无 |
全长(L)(mm) | 150 | 等级 | P1 | 螺纹长度(mm) | 11 |
首下长(mm) | 18 | 柄径(Ds)(mm) | 4 | 柄四角部宽度(K)(mm) | 3.2 |
柄四角部长度(mm) | 6 | 槽数 | 3 | 形状 | c |
螺旋角 | 40° |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明